

Specificaties
Technische Maatvoering
| DN | Install length L (mm) | Extension Axial ± (mm) | Shifting Lateral ± (mm) | Deviation Angular +/- | Reiceface Dia. (mm) | Wallthickness s (mm) | Wave’s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 70 | 10 | 5 | 6 | 68 | 3,0 | 3 |
| 32 | 75 | 10 | 5 | 6 | 78 | 3,0 | 3 |
| 40 | 80 | 10 | 5 | 6 | 88 | 3,0 | 3 |
| 50 | 85 | 15 | 5 | 6 | 102 | 3,5 | 3 |
| 65 | 100 | 15 | 8 | 8 | 122 | 3,75 | 3 |
| 80 | 110 | 20 | 8 | 8 | 138 | 4,0 | 3 |
| 100 | 110 | 20 | 8 | 10 | 158 | 4,5 | 3 |
| 125 | 120 | 25 | 12 | 10 | 188 | 4,5 | 3 |
| 150 | 130 | 25 | 12 | 8 | 212 | 5,0 | 3 |
| 200 | 140 | 25 | 12 | 8 | 268 | 5,0 | 3 |
| 250 | 165 | 30 | 14 | 8 | 320 | 5,5 | 3 |
| 300 | 175 | 30 | 14 | 6 | 370 | 5,5 | 3 |
| 350 | 190 | 30 | 14 | 6 | 430 | 5,5 | 3 |
| 400 | 190 | -44/+35 | 14 | 6 | 482 | 6,0 | 3 |
| 450 | 190 | -44/+35 | 18 | 5 | 532 | 6,0 | 3 |
| 500 | 190 | -44/+35 | 18 | 5 | 585 | 6,0 | 3 |
| 600 | 190 | -44/+35 | 20 | 2 | 685 | 6,0 | 3 |

