

Specificaties
Standaard:
– DIN
– ANSI
Materiaal:
– Carbon staal
– Roestvrij staal
Materiaal van de lining:
– PTFE & PFA virgin
– PTFE & PFA conductive
Flenzen volgens EN 1092-1:
– vast / los – vast/vast – los/los
ANSI
ANSI - Lined 90° Elbows
| A | C | T * | Approx. Weight |
|---|---|---|---|
| inch | Mm | mm | ~ kg |
| 1/2" | 65 | 3 | - |
| 3/4" | 75 | 3 | - |
| 1” | 89 | 3 | 3,05 |
| 11/2” | 102 | 3 | 3,22 |
| 2” | 114 | 4 | 5,15 |
| 3” | 140 | 4 | 11 |
| 4” | 165 | 4,5 | 17,3 |
| 6” | 203 | 5 | 30,65 |
| 8” | 229 | 5 | 52,03 |
| 10” | 279 | 5 | 129,18 |
| 12” | 305 | 6 | 197,16 |
